06 December 2009

JAGA STAMINA BISNIS ANDA DI RADIO FBI 91,8 FM
Setiap saat Anda butuh motivasi, informasi sekaligus hiburan! Kami paham akan kebutuhan dan keinginan Anda tersebut. Hanya satu frekuensi untuk banyak inspirasi yang dapat membantu Anda menjaga stamina bisnis Anda! Radio Bisnis dan Hiburan FBI 91.8 FM senantiasa tayang dengan materi informasi dan kemasan hiburan yang atraktif dan komunikatif.
Dengan dukungan coverage area yang mencapai 80% daerah di Bali serta sebagian Jawa Timur dan Lombok, kami siap menjadi mitra komunikasi dan apresiasi Anda dalam memajukan, mengembangkan bisnis Anda di Bali dan sekaligus memberikan reward secara tidak langsung bagi segmentasi pasar Anda.
Jadikan 91.8 FBI FM menjadi channel #1 - It's Not Just A Radio
| Nama Radio | PT. Flamboyan Bali Indah | ||
|---|---|---|---|
| Nama Station | Radio FBI FM |
||
| Call Sign : PM8RQH | |||
| Station Call | 91.8 FBI FM - Bali | ||
| Audience Call | Pendengar FBI | ||
| Nomor Ijin | 01080556-000SU/20052007 | ||
| Frequensi | 91.8 FM | ||
| Tanggal Pendirian | 10 November 1999 | ||
| NPWP | 019138403903000 | ||
| Direktur Utama | Antonios | ||
| Contact | Program DIrector | Marketing & Promo | Music DIrector |
| Bali | Yuni FBI |
Yude Aryasih +62361 856 6361 |
Hendra FBI n/a |
| Jakarta | Astuti Pityaningsih +62813 820 31044 |
||
| Widya Ratna P. |
|||
| Alamat Studio | Jl. Gatot Subroto I No. 37 Denpasar 80239 Bali | ||
| Telp. | (0361) 410101 / 414 777 | ||
| Fax. | (0361) 411 139 | ||
| Representative Office | Jl. Alexandri II Blok G No. 27 Permata Hijau - Jakarta 12210 | ||
| Telp. | (021) 7060 9878 | ||
| Fax. | (021) 5369 0803 | ||
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |||
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |||
| Website | http://fbifm.com | ||
| Profile Pendengar | |||
| Ages | 20 - 40 thn | ||
| Coverage Area | Bali dan sekitarnya | ||
| Sebagian Timur Pulau Jawa (Banyuwangi - Situbondo) | |||
| Sebagian Pulau Lombok (Mataram - Lombok Tengah) | |||
| SES | Menengah - Atas, Urban | ||
| Jenis Kelamin | Wanita | 60% | |
| Pria | 40% | ||
| Operation Time | 05.00 - 24.00 WITA | ||
| Pemancar | Harris made in USA 10KW | ||
| Tinggi Tower 100 Meter | |||




